诚信指数 10
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
网 站 首 页
公 司 介 绍
产 品 信 息
企 业 新 闻
产 品 资 料
客 户 留 言
联 系 我 们
search 搜索网站中其它产品:
一比多
您现在的位置:宁波建和贸易有限公司 > 产 品 信 息
 
宁波回转支承

有 效 期: 长期有效
所 在 地: 浙江省宁波市
配送信息:
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
详细说明

宁波回转支承轴承
        转盘轴承,又称回转支承,是一种能够同时承受较大的轴向载荷、径向载荷和倾覆力矩的大型轴承。转盘轴承一般都带有安装孔、内齿轮或外齿轮、润滑油孔和密封装置,因而能使主机结构设计紧凑、引导可靠、维护方便。   
        转盘轴承有无齿式、外齿式和内齿式的四点接触球轴承、双排角接触式球轴承、交叉圆柱滚子轴承、交叉圆锥滚子轴承和三排圆柱滚子组合轴承等多种结构型式。其中四点接触球轴承具有较高的静载荷容量;交叉圆柱滚子轴承具有较高的动载荷容量;交叉圆锥滚子轴承通过预过盈能使轴承具有较大的支承刚性和较高的回转精度。                    
        转盘轴承广泛应用于起重机械、采掘机械、建筑机械、港口机械、船舶机械以及高精度的雷达机械和导弹发射架等大型回转装置上。


偏心轴承
80712200     80712202     80752202    130752202    180752202    200752202    500752202   100752304   150752304   180752304   200752304   250752304   400752304    130752305    250752305    350752305    70752904    100752904    130752904   150752904   180752904    250752904    300752904   400752904    550752904   100752307   180752307   700752307   80752906       130752906    180752906    300752906   500752906
45712200HA 0.059   10X33.9X12 50712200 0.059 0.5 10X33.9X12 50712200HA 0.059 0.5 10X33.9X12 80712200 0.059 0.75 10X33.9X12 80712200HA 0.059 0.75 10X33.9X12 100712200 0.059 1.0 10X33.9X12 100712200HA 0.059 1.0 10X33.9X12 150712200 0.059 1.5 10X33.9X12 150712200HA 0.059 1.5 10X33.9X12 180712200 0.059 1.75 10X33.9X12 200712200 0.059 2.0 10X33.9X12 200712200HA 0.059 2.0 10X33.9X12 45712201HA 0.0587   12X33.9X12  50712201HA 0.0587   12X33.9X12  75712201HA 0.0587   12X33.9X12 100712201HA 0.0587 1.0 12x33.9x12 150712201HA 0.0587 1.5 12x33.9x12  300712201HA 0.0587   12X33.9X12  45712202 0.059 0.45 15X40X14 45712202K 0.088 0.45 15X40X14  50712202 0.088 0.5 15X40X14
  70712202 0.088 0.65 15X40X14 70712202K 0.088 0.65 15X40X14 80712202 0.088 0.75 15X40X14  80712202HA 0.088 0.75 15X40X14 80712202K 0.088 0.75 15X40X14
  100712202 0.088 1.0 15X40X14  100712202HA 0.088 1.0 15X40X14 130712202K 0.088 1.25 15X40X14 150712202 0.088 1.5 15X40X14 150712202HA 0.088 1.5 15X40X14
  180712202 0.088 1.75 15X40X14 180712202HA 0.088 1.75 15X40X14 200712202 0.088 2.0 15X40X14 200712202HA 0.088 2.0 15X40X14 250712202 0.088 2.5 15X40X14
  250712202HA 0.088 2.5 15X40X14 250712202K 0.088 2.5 15X40X14 350712202K 0.088   15X40X14  40752202K 0.176   15X40X28  45752202K 0.176   15X40X28
  50752202 0.176 0.5 15X40X28 70752202 0.176 0.65 15X40X28 70752202K 0.176 0.65 15X40X28 80752202 0.176 0.75 15X40X28 80752202HA 0.176 0.75 15X40X28
  100752202 0.176 1.0 15X40X28 100752202HA 0.176 1.0 15X40X28 100752202K 0.176 1.0 15X40X28 130752202 0.176 1.25 15X40X28 150752202 0.176 1.5 15X40X28
  150752202HA 0.176 1.5 15X40X28 180752202 0.176 1.75 15X40X28 180752202HA 0.176 1.75 15X40X28 200752202 0.176 2.0 15X40X28 200752202HA 0.176 2.0 15X40X28
  250752202 0.176 2.5 15X40X28 250752202HA 0.176 2.5 15X40X28 250752202K 0.176 2.5 15X40X28 300752202 0.176 3.0 15X40X28 350752202K 0.176 3.5 15X40X28
  80752305 0.765 0.75 25X68.2X42  80752305HA 0.765 0.75 25X68.2X42  100752305 0.765 1.0 25X68.2X42 100752305HA 0.765 1.0 25X68.2X42 130752305 0.765 1.25 25X68.2X42
  130752305HA 0.765 1.25 25X6832X42  150752305 0.765 1.5 25X68.2X42 150752305HA 0.765 1.5 25X68.2X42 180752305 0.765 1.75 25X68.2X42
  200752305 0.765 2.0 25X68.2X42  200752305HA 0.765 2.0 25X68.2X42  250752305 0.765 2.5 25X68.2X42 250752305HA 0.765 2.5 25X68.2X42 300752305 0.765 3.0 25X68.2X42
  350752305 0.765 3.5 25X68.2X42 400752305 0.765 4.0 25X68.2X42  400752305HA 0.765 4.0 25X68.2X42  430752305 0.765 4.25 25X68.2X42  500752305 0.765 5.0 25X68.2X42
  550752305 0.765 5.5 25X68.2X42 550752305HA 0.765 5.5 25X68.2X42 550752305K 0.765 5.5 25X68.2X42 70752307 1.512 0.65 35X86.5X50  80752307 1.512 0.75 35X86.5X50
  90752307 1.512 0.85 35X86.5X50 90752307HA 1.512 0.85 35X86.5X50 100752307 1.512 1.0 35X86.5X50 100752307HA 1.512 1.0 35X86.5X50 130752307 1.512 1.25 35X86.5X50
  150752307 1.512 1.5 35X86.5X50  150752307HA 1.512 1.5 35X86.5X50  200752307 1.512 2.0 35X86.5X50  200752307HA 1.512 2.0 35X86.5X50 250752307 1.512 2.5 35X86.5X50
  300752307 1.512 3.0 35X86.5X50 300752307HA 1.512 3.0 35X86.5X50 350752307 1.512 3.5 35X86.5X50  350752307HA 1.512 3.5 35X86.5X50  400752307 1.512 4.0 35X86.5X50
  450752307 1.512 4.5 35X86.5X50  500752307 1.512 5.0 35X86.5X50 500752307HA 1.512 5.0 35X86.5X50  550752307 1.512 5.5 35X86.5X50  550752307HA 1.512 5.5 35X86.5X50
  600752307 1.512 6.0 35X86.5X50  600752307K 1.512 6.0 35X86.5X50 650752307 1.512 6.5 35X86.5X50 700752307 1.512 7.0 35X86.5X50 700752307HA 1.512 7.0 35X86.5X50
  900752307K 1.653 9.0 35X92X50 50752904 0.353 0.5 22X53.5X32 50752904K 0.379 0.5 22X53.5X32  70752904 0.353 0.65 22X53.5X32  70752904HA 0.353 0.65 22X53.5X32
  70752904K2 0.379 0.65 19X53.5X32 80752904 0.353 0.75 22X53.5X32  80752904K 0.558 0.75 19X62X34 100752904 0.353 1.0 22X53.5X32 100752904HA 0.353 1.0 22X53.5X32
  130752904 0.353 1.25 22X53.5X32 130752904HA 0.353 1.25 22X53.5X32 130752904K1 0.832 1.25 19X70X36 130752904K2 0.379 1.25 19X53.5X32
  150752904 0.353 1.5 22X53.5X32 150752904HA 0.353 1.5 22X53.5X32 150752904K1 0.832 1.5 19X70X36  150752904K2 0.379 1.5 19X53.5X32
 
 180752904 0.353 1.75 22X53.5X32 180752904k3 0.353 1.75 22X53.5X32 200752904 0.353 2.0 22X53.5X32  200752904HA 0.353 2.0 22X53.5X32 200752904K2 0.379 2.0 19X53.5X32
  250752904 0.353 2.5 22X53.5X32 250752904K2 0.379 2.5 19X53.5X32 300752904 0.353 3.0 22X53.5X32 300752904K1 0.832 3.0 19X70X36 300752904K2 0.379 3.0 19X53.5X32
  350752904 0.353 3.5 22X53.5X32 350752904HA 0.353 3.5 22X53.5X32 400752904 0.353 4.0 22X53.5X32  400752904HA 0.353 4.0 22X53.5X32 430752904 0.353 4.25 22X53.5X32
  450752904 0.353 4.5 22X53.5X32  500752904 0.353 5.0 22X53.5X32  550752904 0.353 5.5 22X53.5X32 130752905K 0.776 1.25 24X70X36 300752905K 0.785 3.0 24X70X36
  400752905K 0.785 4.0 24X70X36  80752906K 2.046 0.75 28X95X54 100752906K 2.046 1.0 28X95X54 150752906K 2.046 1.5 28X95X54  200752906 0.726 2.0 28X70X36
  200752906K 2.046 2.0 28X95X54 200752906K1 0.765 2.0 28X68.2X42 250752906K 2.062 2.5 28X95X54 300752906 0.736 3.0 28X70X36 300752906K 2.046 3.0 28X95X54
  300752906K1 0.765 3.0 28X68.2X42 350752906 0.736 3.5 28X70X36 350752906K 2.046 3.5 28X95X54 400752906 0.735 4.0 28X70X36 400752906K 2.046 4.0 28X95X54
  400752906K1 0.765 4.0 28X68.2X42 500752906 0.726 5.0 28X70X36  500752906K 2.046 5.0 28X95X54  100752908 1.847 1.0 38X95X54 100752908K 3.222 1.0 38X113X62
  130752908K 3.217 1.25 38X113X62 150752908 1.847 1.5 38X95X54 150752908K 3.217 1.5 38X113X62  200752908 1.831 2.0 38X95X54  200752908K 3.217 2.0 38X113X62
  250752908 1.847 2.5 38X95X54 250752908K 3.217 2.5 38X113X62 300752908 1.831 3.0 38X95X54  300752908K 3.217 3.0 38X113X62  350752908 1.831 3.5 38X95X54
  300722307 2.552 3.0 35X138X29  500722307K 2.802 5.0 35X144X29  300722308 2.486 3.0 40X138X29  500722308K 2.736 5.0 40X144X29
  200762305 1.210 2.0 25X80X40.50  180762307 1.428 1.75 35X90X48.5  250762307 1.428 2.5 35X90X48.5 150762308 3.067 1.5 40X110X59  450762308 3.067 4.5 40X110X59

推荐浏览
进口轴承7016ACTA/P4TBTB
进口轴承7016ACTA/P4TBTB
/套
供应进口轴承
供应进口轴承
LB51015直线运动轴承
LB51015直线运动轴承
//
IKO轴承TLA 1412 Z TLA 1512 Z
IKO轴承TLA 1412 Z TLA 1512 Z
/套
原装进口轴承现
原装进口轴承现
/套

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


宁波建和贸易有限公司   地址:宁波市江东区姚隘路286号   邮政编码:315040
联系人:赵小姐   电话:0574-87718675   手机:13336675105   传真:0574-87670526
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>